No dia 05 de junho de 2023 o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO DE SAO JOSE DOS CAMPOS E REGIAO realizou assembleias, às 10h e às 16h, onde foi referendado o acordo firmado com mediação do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, no último dia 25. A assembleia, que reuniu 257 trabalhadores da categoria na subsede do sindicato, em Jacareí, aprovou o os termos do acordo realizado entre STIA e AMBEV que prevê o pagamento de R$ 25 milhões, entre pagamento de trabalhadores, encargos, taxa negocial e honorários.
O acordo deve beneficiar em torno de 1406 trabalhadores do chão de fábrica, presentes na lista preliminar disponibilizada abaixo. Trabalhadores dos setores administrativos e afastados não foram contemplados, visto que o fator delimitante para a composição da lista preliminar na justiça foi a reinvindicação de insalubridade do processo. As questões do banco de horas e assédio moral foram considerados agravantes e serão parte da composição do valor final, porém não serão contempladas isoladamente.
Também ficou definido que o sindicato realizará dentro dos próximos 10 dias corridos, a contar a partir da data da assembleia (05/06) tanto o pré-cadastro dos trabalhadores presentes na lista preliminar, como o cadastro dos trabalhadores que considerem ter direito a serem contemplados no processo 0000064-93.2010.5.15.0138 x AMBEV para avaliação e composição da lista final.
O cadastro tem por finalidade agilizar a coleta de dados dos trabalhadores para conferência, homologação da lista e agendamento do pagamento. Contudo, conforme esclarecido em assembleia e, apesar de ser a melhor referência para consulta, reiteramos que a listagem a seguir não é a listagem oficial de pagamento, que dependerá da apresentação dos documentos comprobatórios da relação de trabalho e de validação final da justiça.
DESTACAMOS, ENTÃO, QUE TODOS OS INTERESSADOS DEVEM PREENCHER O FORMULÁRIO A SEGUIR E, NA SEQUÊNCIA, ENVIAR A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE PARA O SINDICATO, VIA EMAIL, WHATSAPP OU PRESENCIALMENTE EM UMA DE NOSSAS UNIDADES*. PORÉM, NOVAMENTE, RESSALTAMOS QUE O PREENCHIMENTO DESTE CADASTRO NÃO GARANTE QUE SEU NOME ESTEJA NA LISTA FINAL DE PAGAMENTO, QUE DEPENDERÁ DA HOMOLOGAÇÃO DA EMPRESA E DA JUSTIÇA PARA COMPOSIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS FINAIS.
*Obs: Aos trabalhadores que forem presencialmente ao sindicato, reforçamos a necessidade do comparecimento já munidos da documentação ORIGINAL, opcionalmente com cópia para agilizar o atendimento (Carteira de trabalho com registro do contrato de trabalho, documento pessoal e documentos complementares que considerar pertinentes).
| SUBSTITUIDO | Nº DE MESES |
| ABNER LUIZ DE MORAES | 74 |
| ADALBERTO AUGUSTO DA SILVA | 74 |
| ADALBERTO DE MENDONCA AMORIM | 43 |
| ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA | 16 |
| ADELCIO APARECIDO SILVA | 6 |
| ADELMO OLIVEIRA ALVES | 42 |
| ADELSON APARECIDO FONSECA DA SI | 46 |
| ADELSON TORRES DE ALENCAR JUNIO | 21 |
| ADEMAR LEMES DOS SANTOS JUNIOR | 1 |
| ADEMIR DE SOUZA | 2 |
| ADENILSON CORSINI | 21 |
| ADENILSON VIRGILIO RODRIGUES | 70 |
| ADENILTON GIOVANNI MACHADO | 22 |
| ADENILTON IVAELINGTON CARNEIRO | 31 |
| ADENILTON ROSA TEIXEIRA | 22 |
| ADIB IAZBECK NETO | 40 |
| ADILSON ALBERTO GONCALVES | 11 |
| ADILSON ANDRADE DORICO | 46 |
| ADILSON FACCHIN DE SIQUEIRA | 74 |
| ADRIANO CARLOS DA SILVA | 24 |
| ADRIANO CESAR DIAS | 74 |
| ADRIANO DE FARIA PAULA | 3 |
| ADRIANO DE FREITAS SOUZA | 16 |
| ADRIANO FERNANDES | 28 |
| ADRIANO JOSE DA ROSA | 27 |
| ADRIANO JOSE DO PRADO ALMEIDA | 1 |
| ADRIANO LUIZ FONSECA CAMPOS | 43 |
| AGENOR SANTANA RINCO | 48 |
| AGEU RIBEIRO SANTIAGO | 2 |
| AGNALDO FRANCISCO DA COSTA | 6 |
| AGNELSON JESUS ARAUJO | 16 |
| AGOSTINHO LACERDA DE OLIVEIRA | 1 |
| AGOSTINHO PEREIRA DE SOUZA | 37 |
| AGUINALDO DIAS DE AGUIAR | 6 |
| AIRTON RODRIGUES | 74 |
| ALAIR NOGUEIRA DE SOUZA | 35 |
| ALAN CARLOS DE OLIVEIRA | 37 |
| ALAN DE PAULA SILVA | 4 |
| ALAN RICIERI GIANOTTI | 3 |
| ALAN VIEIRA COSTA | 16 |
| ALBERICO COSTA DE OLIVEIRA | 34 |
| ALBERTO DE BRITO FILHO | 6 |
| ALBERTO RODOLFO FERREIRA | 29 |
| ALCIDES BARBOSA DA SILVA | 18 |
| ALCIDES BUENO DE CAMARGO | 34 |
| ALCIDES MOREIRA | 74 |
| ALCIONE CARLOS DA SILVA | 65 |
| ALCIONE DE OLIVEIRA | 6 |
| ALCIR LUCAS DOS SANTOS | 1 |
| ALDEMIR JOSE DA SILVA | 9 |
| ALDO ROCHINSKI | 64 |
| ALESSANDRO ALVES SIQUEIRA | 11 |
| ALESSANDRO BISSOLATI DE SOUZA | 37 |
| ALESSANDRO DE PAULA BARRETO | 2 |
| ALESSANDRO DE SOUZA ARRUDA | 5 |
| ALESSANDRO FRANCISCO DA ROSA | 74 |
| ALESSANDRO HENRIQUE MARCIANO DA | 45 |
| ALESSANDRO QUEIROZ SOARES | 16 |
| ALEX BARBOSA | 21 |
| ALEX SANDRO LAURENTINO DA SILVA | 6 |
| ALEX SANDRO RAMOS CAVALCANTE | 11 |
| ALEXANDRE ALVES BARBOSA | 46 |
| ALEXANDRE AUGUSTO DA CONCEICAO | 74 |
| ALEXANDRE CERQUEIRA | 19 |
| ALEXANDRE DA SILVA DE PAULA | 38 |
| ALEXANDRE DE ALMEIDA | 32 |
| ALEXANDRE DE ALMEIDA ROCHA | 42 |
| ALEXANDRE DE CASTRO FERREIRA | 4 |
| ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 17 |
| ALEXANDRE DE OLIVEIRA MOURA | 74 |
| ALEXANDRE DO VAL RENNO MARTINS | 74 |
| ALEXANDRE DOS SANTOS PRUDENTE | 74 |
| ALEXANDRE FERNANDES SOUZA | 9 |
| ALEXANDRE MARCELO ELIAS BARROS | 58 |
| ALEXANDRE RODOLFO DE PAULA FERR | 24 |
| ALEXANDRE SILVA REIS | 74 |
| ALEXANDRE TARDELLI | 25 |
| ALEXANDRE TREVELIN RODRIGUES | 8 |
| ALEXANDRO AMARO CABRAL | 41 |
| ALEXANDRO PENHA | 5 |
| ALEXANDRO RODOLFO DE LIMA | 29 |
| ALEXSANDRO SILVA DE LIMA | 69 |
| ALFREDO AUGUSTO DA CONCEICAO | 71 |
| ALFREDO GUIMARAES | 25 |
| ALISSON FABRICIO DA SILVA | 74 |
| ALISSON LUIZ DE OLIVEIRA | 33 |
| ALLAN BARBOSA DE MOURA | 20 |
| ALLAN CORREA SACILOTTI | 5 |
| ALLAN SANTANA MOL | 10 |
| ALTAMIR DUTRA FERREIRA | 43 |
| ALVARO JOSE MARTINHO | 4 |
| AMANDA CRISTINA MANICA | 12 |
| AMARO DE LIRA DA SILVA | 74 |
| ANA BEATRIZ ROSA DA SILVA | 42 |
| ANA LIGIA ALVES DE SIQUEIRA | 40 |
| ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | 23 |
| ANA PAULA RIBEIRO | 5 |
| ANA PAULA RIBEIRO SILVESTRE | 65 |
| ANANIAS PEDROSA CARNEIRO | 6 |
| ANDERSON APARECIDO ALVES DE PAI | 16 |
| ANDERSON BENEDITO DE PAULA | 4 |
| ANDERSON BUENO DOS SANTOS | 34 |
| ANDERSON CLAYTON LOPES | 27 |
| ANDERSON DE OLIVEIRA PEIXOTO | 28 |
| ANDERSON DE SOUSA OLIVEIRA | 51 |
| ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA | 6 |
| ANDERSON DOS SANTOS QUIRINO | 30 |
| ANDERSON ELIAS COLISTO DE SOUZA | 3 |
| ANDERSON FELIX DA CRUZ ASSIS | 15 |
| ANDERSON HILTON DE SOUZA | 20 |
| ANDERSON JOAO ROMERO | 27 |
| ANDERSON LUIS DA SILVA | 17 |
| ANDERSON LUIS LEVINDO | 3 |
| ANDERSON LUIS ROVARI | 44 |
| ANDERSON LUIZ ALVES | 3 |
| ANDERSON MACEDO INACIO DE OLIVE | 16 |
| ANDERSON MARTINS GUIMARAES | 42 |
| ANDERSON MOREIRA | 33 |
| ANDERSON MOREIRA DA SILVA | 11 |
| ANDERSON MOURA CASAGRANDE | 4 |
| ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS | 25 |
| ANDERSON PAULO FERREIRA | 74 |
| ANDERSON POLICARPO SANTOS | 1 |
| ANDERSON RAMOS DOS SANTOS | 37 |
| ANDERSON REIS DE OLIVEIRA | 30 |
| ANDERSON RIBEIRO PINTO | 74 |
| ANDERSON RIBEIRO TAKAHASHI | 14 |
| ANDERSON RICARDO ANDRADE LOBATO | 68 |
| ANDERSON ROGERIO SOARES | 19 |
| ANDERSON SALDANHA GUEDES | 4 |
| ANDERSON SOUZA CHAGAS | 43 |
| ANDERSON TEIXEIRA LIMA | 15 |
| ANDERSON TIAGO COSTA | 43 |
| ANDISLAN MARCOS FERNANDES | 52 |
| ANDRE APARECIDO DE SOUZA | 6 |
| ANDRE CUNHA VALADAO | 17 |
| ANDRE FERREIRA DA SILVA | 23 |
| ANDRE IGOR MARQUES E SILVA | 15 |
| ANDRE LEITE DE SOUZA | 6 |
| ANDRE LUIS DE SOUZA | 46 |
| ANDRE LUIS FERNANDES PINTO | 74 |
| ANDRE LUIS RODRIGUES DE PAULA | 74 |
| ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA | 74 |
| ANDRE LUIZ CIRILO | 46 |
| ANDRE LUIZ DE LIMA | 74 |
| ANDRE MORAES PIRES | 58 |
| ANDRE NUNES FERRAZ | 18 |
| ANDRE PHILIPPE SANTOS | 10 |
| ANDRE RODOLFO ANACLETO | 21 |
| ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS | 33 |
| ANDRESSA PEREIRA DE AVILA | 13 |
| ANDREY NUNES SILVA | 74 |
| ANGELO FERNANDES | 74 |
| ANGELO ROGERIO DE ARAUJO | 30 |
| ANGELO SANTANA NETO | 1 |
| ANGELO VICENTE SIQUEIRA | 26 |
| ANSELMO RIBEIRO MOTA | 33 |
| ANTONILTON DE PAULA TINOCO | 74 |
| ANTONIO A DE MORAES | 5 |
| ANTONIO ADENALDO DE MORAES | 69 |
| ANTONIO ALBERTO FERREIRA | 43 |
| ANTONIO C NASCIMENTO | 5 |
| ANTONIO CARLOS DE SIQUEIRA JUNI | 30 |
| ANTONIO CARLOS PEREIRA | 74 |
| ANTONIO CELIO DO NASCIMENTO | 69 |
| ANTONIO CELSO GONCALVES | 43 |
| ANTONIO DONIZETTI BELMIRO | 8 |
| ANTONIO FAGUNDES JUNIOR | 30 |
| ANTONIO JOSE DA ROCHA | 74 |
| ANTONIO JOSE TELES ARAUJO | 66 |
| ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA | 27 |
| ANTONIO LORENCO FRANCO | 5 |
| ANTONIO LOURENCO FRANCO | 21 |
| ANTONIO LUIS DE TOLEDO | 18 |
| ANTONIO MARCIO DE FREITAS | 74 |
| ANTONIO MARCIO NUNES AVELINO | 27 |
| ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA NASCI | 74 |
| ANTONIO MARCUS ARAUJO MORENO | 8 |
| ANTONIO RAIMUNDO DE FARIA JUNIO | 37 |
| ANTONIO RODRIGUES JUNIOR | 40 |
| ANTONIO ROGERIO ANTUNES | 15 |
| APARECIDO DONIZETE DE FREITAS | 74 |
| APARECIDO INOCENCIO DO NASCIMEN | 47 |
| APARECIDO JOSE ESPINDULA DA SIL | 43 |
| ARIVALDO INACIO CORREA | 6 |
| ARNALDO JOSE ANTUNES | 41 |
| ARNALDO PEREIRA GOUVEA NETO | 74 |
| ARTHUR CALIXTO DOS SANTOS | 21 |
| ARY ELIAS JUNIOR | 9 |
| AUGUSTO CESAR ALVES | 3 |
| AUGUSTO FONSECA MACHADO FILHO | 21 |
| AURELIO DA SILVA MARTINS | 27 |
| BENEDITO ANTONIO AMARAL | 74 |
| BENEDITO ANTONIO NETO | 18 |
| BENEDITO APARECIDO LUCIANO ALVE | 6 |
| BENEDITO BOSCO DE SOUSA SILVEIR | 66 |
| BENEDITO WALTER XAVIER | 74 |
| BERNARDINO MAURO FERNANDES | 74 |
| BRAULIO NOGUEIRA | 74 |
| BRAZ FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | 2 |
| BRUNO CESAR PEREIRA | 49 |
| BRUNO DE OLIVEIRA DELGADO SIQUE | 1 |
| BRUNO FONSECA RIBEIRO | 11 |
| BRUNO LUIS RIBEIRO | 49 |
| BRUNO MOREIRA | 21 |
| BRUNO NUNES SERRANO | 18 |
| BRUNO RIBEIRO DA SILVA | 2 |
| BRUNO RODRIGUES CINTRA CARVALHO | 71 |
| BRUNO SIQUEIRA DOS SANTOS | 30 |
| CAIO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA | 72 |
| CAIO JOSE MARTINS | 4 |
| CAIO LUCIO PEREIRA MARTINS | 25 |
| CAMILA BIACCHI SILVA | 8 |
| CAMILO RODOLFO COSTA | 74 |
| CAMILO ROGERIO NECCI MARQUES | 10 |
| CARINA VEDOVELLI PEDROZA | 14 |
| CARLA CAROLINA SILVA | 40 |
| CARLITO CONRADO PINTO JUNIOR | 71 |
| CARLOS ALBERTO BRISSON DA SILVA | 67 |
| CARLOS ALBERTO DA SILVA | 74 |
| CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA JR | 48 |
| CARLOS ALBERTO DE MORAES | 19 |
| CARLOS ALBERTO FERNANDES | 52 |
| CARLOS ALBERTO LANZONI JUNIOR | 12 |
| CARLOS ALBERTO SOARES DE OLIVEI | 16 |
| CARLOS ANTONIO ALVES | 74 |
| CARLOS ANTONIO DE ANDRADE | 39 |
| CARLOS ANTONIO FELIZARDO DA SIL | 18 |
| CARLOS DONIZETE DA SILVA | 64 |
| CARLOS EDMILSON GRILO | 74 |
| CARLOS EDUARDO BATISTA | 38 |
| CARLOS EDUARDO PISTARINI | 22 |
| CARLOS EDUARDO SILVEIRA ANTUNES | 7 |
| CARLOS FELIPE GUIMARAES SILVEIR | 15 |
| CARLOS HENRIQUE CUGLER LAMIM | 3 |
| CARLOS HENRIQUE DA SILVA | 73 |
| CARLOS HENRIQUE MARTIMIANO | 66 |
| CARLOS HENRIQUE SANTIAGO | 74 |
| CARLOS HENRIQUE SILVA | 43 |
| CARLOS HENRIQUE VIEIRA DE BRITO | 27 |
| CARLOS OSMAR CHAGAS NASCIMENTO | 32 |
| CARLOS RAMIRO PEREIRA DE MORAES | 68 |
| CARLOS RENATO DE CAMPOS | 2 |
| CARLOS ROBERTO MOREIRA | 74 |
| CASSIO CORREA BARBOSA | 19 |
| CELIO APARECIDO MACHADO CHAVES | 1 |
| CELIO BENEDITO MOREIRA | 11 |
| CELIO CRISPIM DE OLIVEIRA | 74 |
| CELIO DE OLIVEIRA LEITE | 6 |
| CELIO MARCOS DE ANDRADE MESSIAS | 8 |
| CELIO RODOLFO VALIM | 27 |
| CELMA ROSA DA SILVA | 71 |
| CELSO EDUARDO NOGUEIRA | 6 |
| CELSO MATEUS RIBEIRO | 1 |
| CELSO PEREIRA DE FARIA | 46 |
| CESAR AUGUSTO DOS SANTOS MOREIR | 30 |
| CESAR AUGUSTO GALLATI | 47 |
| CESAR CASSIMIRO OLIVEIRA | 7 |
| CEZAR AUGUSTO DE CASTRO TAVARES | 42 |
| CHAIANE CRISTINE DE SIQUEIRA | 61 |
| CHARLES JEFFERSON RODRIGUES | 74 |
| CHARLES PINHEIRO DE OLIVEIRA | 60 |
| CHRISTIAN AGUIAR LANDIM | 63 |
| CHRISTIAN JOHNY MONTEIRO | 6 |
| CHRISTIAN SOARES | 54 |
| CICERO MENDES FERREIRA | 34 |
| CICERO PEREIRA DOS S LIMA | 5 |
| CICERO PEREIRA DOS SANTOS LIMA | 67 |
| CICERO SABINO DA SILVA | 74 |
| CIRO ANDRE RODRIGUES DE TOLEDO | 28 |
| CLAUBER MICHEL MARQUES CIRINO | 6 |
| CLAUDEMIR DE SOUZA | 47 |
| CLAUDEMIR MOREIRA DOS SANTOS | 69 |
| CLAUDEMIR NOGUEIRA TAGLIAMENTO | 27 |
| CLAUDEMIR VALERIO DA SILVA | 40 |
| CLAUDENILSON SEVERINO DA SILVA | 13 |
| CLAUDIA APARECIDA GOMES | 45 |
| CLAUDIA VIRGINIA PEREIRA DE BRI | 10 |
| CLAUDINEI DE SOUZA SANTOS | 73 |
| CLAUDINEI FROTA | 13 |
| CLAUDINEI JOSE SANTANA | 3 |
| CLAUDINEI LEVINDO | 67 |
| CLAUDINEI MARCIANO | 21 |
| CLAUDINEI NUNES RIBEIRO | 52 |
| CLAUDINEI SANTOS RODRIGUES | 74 |
| CLAUDIO ELIAS DO NASCIMENTO | 23 |
| CLAUDIO JORGE DE OLIVEIRA JR | 5 |
| CLAUDIO JORGE DE OLIVEIRA JUNIO | 69 |
| CLAUDIO JUNIOR CAMPOS | 20 |
| CLAUDIO MARCIO DA SILVA | 5 |
| CLAUDIO MARIANO SANTOS | 10 |
| CLAUDIO ROBERTO DE CARVALHO | 9 |
| CLAUDIO ROBERTO FERNANDES | 56 |
| CLAUDIO ROBERTO SALDAO JUNIOR | 23 |
| CLAUDIO RODRIGUES DE SOUSA | 67 |
| CLAUDIONOR SANTOS PEDRO | 67 |
| CLAYTON APARECIDO DA SILVA MELO | 1 |
| CLAYTON DUTRA ANACLETO | 19 |
| CLAYTON ROCHA RIBEIRO | 74 |
| CLAYTON SANTOS DE JESUS | 74 |
| CLEBER BARBOSA DO PRADO | 1 |
| CLEBERSON DA FONSECA PEREIRA | 10 |
| CLEITON APARECIDO DOS SANTOS | 16 |
| CLEITON CORDEIRO FELIX | 6 |
| CLETO FELICIO | 21 |
| CLODOALDO AGUIAR DIBBERN | 46 |
| CLODOALDO AMANCIO DA SILVA | 65 |
| CLODOALDO FERREIRA DE MELO | 42 |
| CLODOALDO RODRIGUES FRANCO | 3 |
| CLOVIS RAMIRO DA SILVA | 43 |
| COSME RABELO | 30 |
| CRISTIANE OLIVEIRA DE MORAES | 74 |
| CRISTIANO ANDERSON CUCCIO | 41 |
| CRISTIANO APARECIDO NOGUEIRA | 6 |
| CRISTIANO DA SILVA ELIAS | 5 |
| CRISTIANO DE SIQUEIRA | 43 |
| CRISTIANO HENRIQUE DA SILVA | 16 |
| CRISTIANO NATALINO NOGUEIRA | 21 |
| CRISTIANO TEIXEIRA | 23 |
| DABNER DA CONCEICAO MARTINS | 27 |
| DANIEL AROUCA MARTINS DE MELLO | 21 |
| DANIEL CHEREM FERREIRA ROSA | 2 |
| DANIEL CRISTIANO DOS SANTOS | 6 |
| DANIEL DE OLIVEIRA | 71 |
| DANIEL FRANCO E SILVA | 24 |
| DANIEL JOSE DA SILVA SANTOS | 5 |
| DANIEL JOSE LEITE | 9 |
| DANIEL MARCUS DOS SANTOS | 9 |
| DANIEL MARIANO TEIXEIRA | 1 |
| DANIEL PEREIRA VAZ | 65 |
| DANIEL RODRIGUES DE LIMA | 10 |
| DANIEL SILVA FAUSTINO | 9 |
| DANIEL TADEU SOUZA DA SILVA | 6 |
| DANIEL VITOR CLAUDINO | 6 |
| DANIELLA FERREIRA DE NOJOSA | 71 |
| DANILO CAMPOS CORDEIRO | 38 |
| DANILO DOS SANTOS NASCIMENTO | 17 |
| DANILO GUALBERTO DE OLIVEIRA | 59 |
| DANILO MONTEIRO | 20 |
| DARCY DONIZETTI ALVES | 27 |
| DARLY INACIO NUNES | 3 |
| DAVI VILAS BOAS | 24 |
| DAVID ALEXANDRE BARBOSA LEITE | 32 |
| DAVID APARECIDO DE FREITAS SOUZ | 29 |
| DAVID GONCALVES GHIROTTI | 8 |
| DAVID JUSTINO LOPES JUNIOR | 11 |
| DAVIDSON KELLER MATOS | 65 |
| DEIVID RIBEIRO NOGUEIRA | 49 |
| DEIVIS ALEXANDRE CARDOSO GUEDES | 20 |
| DELMO CARLOS SANTANA | 4 |
| DELSON GILMAR MARQUES | 27 |
| DEMETRIUS DE OLIVEIRA E SILVA | 5 |
| DEMETRIUS UCHOAS MENDES | 56 |
| DENILSON DE FARIA CONCEICAO | 18 |
| DENIS DE BRITO FERREIRA | 14 |
| DENIS GREGORIO DA SILVA | 2 |
| DENIS NEVES GONCALVES | 43 |
| DENISON FRANCIS DA SILVA | 49 |
| DIEGO CASTRO TELES | 47 |
| DIEGO DA SILVA CASSAL | 1 |
| DIEGO FERNANDES SPROVIERI | 2 |
| DIEGO HENRY MAFRA RODRIGUES | 11 |
| DIEGO MANFREDINI MENDES | 8 |
| DIEGO MARCELINO VIEIRA DOS SANT | 20 |
| DIEGO RANGEL MONTEIRO | 52 |
| DIEGO VINICIUS DOS SANTOS | 37 |
| DIMAS APARECIDO HILARIO DO PRAD | 9 |
| DIMAS DE FARIA RENO | 19 |
| DIOGO AUGUSTO PINTO | 14 |
| DIOGO DA SILVA FERREIRA | 18 |
| DIOGO DE MELLO DIAS | 63 |
| DIONISIO ANTONIO DE ALMEIDA | 74 |
| DIOVANE VALENTIM DA SILVA | 10 |
| DIVINO BARBOSA DA SILVA | 43 |
| DJALMA CORTEZ DOMINGOS | 55 |
| DJALMA GONCALVES FILHO | 27 |
| DJALMA RODRIGUES DE ARAUJO | 10 |
| DONISETE GERALDO DOS SANTOS | 74 |
| DONIZETE HELENO DA ROSA | 49 |
| DONIZETI CUSTODIO DA SILVA | 67 |
| DORIVAL APARECIDO DE SIQUEIRA J | 66 |
| DORIVAL DE CAMARGO FRANCO | 43 |
| DOUGLAS APARECIDO CHAVES | 20 |
| DOUGLAS DA MOTTA ALVES | 1 |
| DOUGLAS DINIZ LANDIM | 18 |
| DOUGLAS FRANCISCO DA ROSA | 2 |
| DOUGLAS MARTINEZ DOS SANTOS | 55 |
| DOUGLAS MORAES DE ANDRADE | 74 |
| DOUGLAS MOREIRA MINDUCA | 13 |
| DOUGLAS RIBEIRO BONIFACIO | 62 |
| DOUGLAS TADEU LOPES DE OLIVEIRA | 19 |
| DOUGLAS UENO DE SOUZA | 21 |
| DOURIVAL DE SOUZA | 59 |
| EDER ALCANTARA DE ANDRADE | 72 |
| EDER DOS SANTOS SILVA | 6 |
| EDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | 6 |
| EDERSON PALACIO | 17 |
| EDGAR WILLIAM BAYERLEIN | 12 |
| EDIOMAR GOULART DE OLIVEIRA | 33 |
| EDIR DA SILVA | 7 |
| EDMAR DA SILVA | 22 |
| EDMARCOS TAVARES DOS SANTOS | 44 |
| EDMILSON EVANGELISTA DA CRUZ | 43 |
| EDMUNDO FERREIRA DA SILVA | 74 |
| EDMUNDO MANOEL M CAPISTRANO ROD | 23 |
| EDMUNDO MANOEL MOREIRA C RODRIG | 4 |
| EDNALDO ALVES DE SOUZA | 11 |
| EDNILSON JOAQUIM RABELO | 22 |
| EDNILSON MACHADO DE MEDEIROS | 46 |
| EDNILSON MOREIRA DA SILVA | 70 |
| EDSON ADELADIO GUIMARAES | 42 |
| EDSON ALMEIDA DA SILVA | 21 |
| EDSON APARECIDO DOS SANTOS DA C | 2 |
| EDSON APARECIDO MACHADO | 68 |
| EDSON BOTELHO PEREIRA | 1 |
| EDSON BRAGA SOARES | 21 |
| EDSON CARLOS MANCILHA | 5 |
| EDSON DA SILVA JUNIOR | 24 |
| EDSON DE OLIVEIRA | 9 |
| EDSON FRANCO DE CAMARGO | 6 |
| EDSON LUIZ ESPINDOLA DOS SANTOS | 26 |
| EDUARDO ABREU BONILHA | 48 |
| EDUARDO AUGUSTO MARTINS | 6 |
| EDUARDO DE ARAUJO | 6 |
| EDUARDO DE OLIVEIRA ROCHA | 9 |
| EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 12 |
| EDUARDO DOS ANJOS CRUZ | 6 |
| EDUARDO DOS REIS SILVA | 18 |
| EDUARDO GENEROSO FRANCO DA COST | 52 |
| EDUARDO REGIS FERREIRA | 17 |
| EDUARDO RENEE DE OLIVEIRA ANDRA | 42 |
| EDUARDO TAKESHITA | 20 |
| EDVALDO GEORGE MOSCO | 74 |
| EDWILSON ROBERTO DE OLIVEIRA | 8 |
| EDWIN STEFANO PALMOS | 12 |
| EGUINALDO FERREIRA DE ALBERTIM | 30 |
| ELCIO LUCIO CANDIDO | 30 |
| ELDON GOMES DA SILVA | 40 |
| ELEANDRO AVELINO | 56 |
| ELI ROGERIO FRANCA | 9 |
| ELIAS DE PAULA | 30 |
| ELIAS JOSE DO NASCIMENTO | 25 |
| ELIESER DA SILVA RIBEIRO | 64 |
| ELIVALDO GONCALVES DA SILVA | 30 |
| ELIZABETH STETNER MONTEIRO | 9 |
| ELOR RIBEIRO | 31 |
| ELTON DONIZETE FIDENCIO DE OLIV | 32 |
| ELTON FLAVIO PICOLI | 12 |
| ELTON SILVESTRE DE LIMA | 21 |
| ELTON VIDAL ALIPIO | 68 |
| EMERSON ALVARES DE LIMA | 5 |
| EMERSON DA SILVA | 11 |
| EMERSON DENER MAZZINI | 11 |
| EMERSON DIMAS DE OLIVEIRA | 17 |
| EMERSON EMIDIO NOGUEIRA | 9 |
| EMERSON NUNES SANTOS | 49 |
| EMERSON RODRIGO BEBIANO | 8 |
| EMERSON ROGERIO SANT ANA | 9 |
| EMILIO DE MIRANDA COSTA | 34 |
| ERIC LEANDRO DA COSTA | 12 |
| ERIC PRATES VALERIO | 8 |
| ERIK DE OLIVEIRA SANTOS | 29 |
| ERITON FERNANDO GUEDES | 1 |
| ERNANI AMERICO PONTES | 60 |
| ERNESTO YUKICHIGUE KINOSHITA | 2 |
| ERONAUTO VIEIRA DA SILVA | 74 |
| ESTEFERSON SOARES MUNIZ | 26 |
| ESTEVAO LUIZ DE FARIA | 11 |
| EUCLIDES PERCEGUINI DE SOUZA | 74 |
| EVALDO ANTONIO RODRIGUES DO NAS | 11 |
| EVALDO HENRIQUE MENDES SOARES | 74 |
| EVANDRO DE OLIVEIRA | 27 |
| EVANDRO JULIO DE MELO | 51 |
| EVANDRO LOBATO DOS SANTOS ALMEI | 13 |
| EVANDRO TOLEDO DE MELO | 3 |
| EVERALDO COSSARI | 5 |
| EVERALDO DELMONDES ALENCAR | 27 |
| EVERSON PEREIRA DOS SANTOS | 56 |
| EVERTON DE ARAUJO REIS | 11 |
| EVERTON SIQUEIRA DA SILVA | 67 |
| EVERTON TEODORO SERAFIM | 68 |
| EVERTON WILLIAM DE MORAES | 70 |
| EWERTON ADRIANO DA SILVA | 16 |
| EWERTON SALES | 54 |
| EZEQUIEL DE ALMEIDA LUCIANO | 5 |
| EZEQUIEL SILVEIRA DOS SANTOS | 74 |
| EZEQUIEL SOARES DA SILVA SANTOS | 74 |
| FABIANA LIMA MULLER | 8 |
| FABIANNA DE PAULA MARCIANO | 7 |
| FABIANO CARDOSO ALVES | 18 |
| FABIANO CARLOS DA SILVA | 21 |
| FABIANO DE FREITAS PAGLIA | 2 |
| FABIANO FERNANDO SANCHES | 3 |
| FABIANO GALDINO MOREIRA | 74 |
| FABIANO RAMOS DOS SANTOS | 27 |
| FABIO ADRIANO VIDAL DOS REIS | 6 |
| FABIO AKIO CARVALHO AMBROSIO | 45 |
